Vuoi sapere come si effettua il calcolo bollo moto? In questo post troverai una guida semplice e completa per calcolare il bollo della tua moto!
Ti consiglio di leggere fino in fondo l’articolo per trovare tutte le informazioni che cerchi.
Iniziamo subito con il chiarire che il bollo moto è una tassa regolamentata a livello regionale. Pertanto il calcolo varia leggermente da Regione a Regione.
In linea generale il calcolo si effettua come somma di un costo fisso e di un costo variabile:
- Costo fisso (fino a 11 kW)
- Costo variabile (oltre gli 11 kW)
II costo variabile è dato dalla moltiplicazione della potenza (espressa in kilowatt) per il costo unitario del singolo kilowatt.
Il costo unitario del singolo kW varia in base alla regione e alla classe di emissioni (Euro 0, Euro1, ecc.).
Per il calcolo del bollo moto di motocicli con potenza fino ad 11 KW si considera solo il costo fisso. Per motocicli con potenza superiore a 11 KW si deve sommare anche la componente variabile.
Ad esempio nella Regione Lazio una moto EURO 2 da 87 KW paga un bollo pari a 118,80€. 23,10€ di costo fisso e 95,6€ (1,1 €/KW x 87 KW) di costo variabile. Invece una moto sempre EURO 2 con 10 KW di potenza pagherebbe solo 23,10€.
La potenza della moto è quella che è riportata nel libretto di circolazione.
Calcolo bollo moto: tariffari regionali
Il costo unitario varia in base al tariffario regionale ma molte regioni applicano gli stessi coefficienti.
Qui di seguito trovi i tariffari divisi per gruppi di Regioni.
Veneto, Liguria, Lazio e Calabria:
| REGIONE VENETO, LIGURIA, LAZIO, CALABIA | |
|---|---|
| EURO 0 | 28,60 € + 1,87 € * KW totali |
| EURO 1 | 25,30 € + 1,43 € * KW totali |
| EURO 2 | 23,10 + 1,1 € * KW totali |
| EURO 3 e successivi | 21,02 € + 0,97 € * KW totali |
Regione Piemonte:
| EURO 0 | 29,92 € + 1,93 € * KW totali |
|---|---|
| EURO 1 | 26,47 € + 1,48 € * KW totali |
| EURO 2 | 24,17 + 1,14 € * KW totali |
| EURO 3 e successivi | 22 € + 1 € * KW totali |
| EURO 3 e successivi | 20,63 € + 0,95 € * KW totali |
Provincia di Bolzano
| EURO 0 | 23,40 € + 1,53 € * KW totali |
|---|---|
| EURO 1 | 20,70 € + 1,17 € * KW totali |
| EURO 2 | 18,90 + 0,9 € * KW totali |
| EURO 3 e successivi | 17,20 € + 0,79 € * KW totali |
| EURO 2 | 25,41 + 1,21 € * KW totali |
| EURO 3 e successivi | 23,12 € + 1,07 € * KW totali |
Regione Toscana
| EURO 0 | 31,46 € + 1,96 € * KW totali |
|---|---|
| EURO 1 | 27,83 € + 1,50 € * KW totali |
| EURO 2 | 25,41 + 1,16 € * KW totali |
| EURO 3 e successivi | 23,12 € + 1,02 € * KW totali |
Regione Marche
La regione Marche fornisce costi differenti nel caso in cui si effettui un pagamento frazionato.
| Calcolo bollo moto | ||||
|---|---|---|---|---|
| REGIONE MARCHE | ||||
| Pagamento singolo | Pagamento frazionato | |||
| EURO 0 | 28,07 € + 1,84 € * KW totali | 28,07 € + 1,93 € * KW totali | ||
| EURO 1 | 24,84 € + 1,40 € * KW totali | 24,84 € + 1,47 € * KW totali | ||
| EURO 2 | 22,68+ 1,08 * KW totali | 22,68+ 1,13 * KW totali | ||
| EURO 3 | 20,63€ + 0,95 € * KW totali | 20,63€ + 0,99 € * KW totali | ||
| EURO 4/5/6 | 20,63€ + 0,95 € * KW totali | 20,63€ + 0,99 € * KW totali |
Regione Abruzzo e Campania
| EURO 0 | 31,46 € + 2,06 € * KW totali |
|---|---|
| EURO 1 | 27,83 € + 1,57 € * KW totali |
| EURO 2 | 25,41 + 1,21 € * KW totali |
| EURO 3 e successivi | 23,12 € + 1,07 € * KW totali |
Regione Molise
| EURO 0 | 30,60 € + 2 € * KW totali |
|---|---|
| EURO 1 | 26,82 € + 1,52 € * KW totali |
| EURO 2 | 24,27+ 1,16 € * KW totali |
| EURO 3 | 20,45€ + 0,94 € * KW totali |
Se sei interessato a pagare il bollo online ti ricordo che puoi usare il servizio Pago Bollo di ACI.
Per il pagamento del bollo per le moto storiche leggi il post dedicato “Bollo moto storiche“.
Mentre per informazioni su come e dove pagare il bollo moto leggi il post “Bollo moto e tassa di circolazione“.

